Новая разработка Decagon Devices — акустический анемометр ATMOS 22 (ранее DS-2), который позволяет с высокой точностью определять направление и скорость ветра. Плюсами данного датчика являются:
Диапазон измерения скорости ветра | от 0 до 30 м/с |
Разрешение измерения скорости ветра | 0б,01 м/с |
Точность измерения скорости ветра | 0,30 м/с или <3%, в зависимости от того, что больше |
Направление ветра | от 0° до 359° |
Разрешение измерения направления ветра | 1° |
Точность измерения направления ветра | ±3° |
Рабочие условия | от -40 до 50°C |
Напряжение возбуждения | от 3,6 до 15В, постоянный ток |
Ток | 0,03 мА в состоянии покоя 0,5 мА при работе |
Протокол | SDI-12 |
Регистратор данных | Em50 |
Диаметр | 100 мм |
Высота (зонд ветра) | 75 мм |
Высота (общая) | 155 мм |
Максимальная загрузка | 1 Гц |
Выходные значения | средняя скорость, скорость воздушного порыва, направление и вектор |
Типы коннекторов | 3,5 мм (стерео) или витая пара |
Длина кабеля | Стандартная 5 м; по запросу пользователя |
Если загрузка более 0,1 Гц, анемометр сохраняет скорость и направление ветра. Если в некоторые моменты частота меньше 0,1 Гц, то сохраняются векторные характеристики ветра и порывы ветра через каждые 10 секунд. При снятии показаний регистратор сохраняет среднюю скорость ветра, направление, и максимальную скорость порыва ветра