Лизиметр (дренажная система) G3 служит для определения объема влаги и химических веществ, проникающих из верхних грунтовых вод в подземные воды.
| Сила всасывания | 110 см (11 кПа) |
| Объем сосуда для сбора образца | 3,1 л |
| Площадь захвата лизиметра | 507 см2 (25,4 см внутренний диаметр) |
| Макс. глубина установки системы | 8 м |
| Размеры, см | |
| Общая длина | 147 |
| Контролирующая трубка | Длина: 63,5 Внешний диаметр: 26,4 |
| Резервуар | Длина: 81,3 Внешний диаметр: 11,5 |
| Трубка доступа | Длина: 180 (стандарт) Внешний диаметр: 6,0 |
| Размеры полиэтиленовой трубки для слива образца | 1,27*0,79*500 см |
| Вес | 20 кг или 14 кг |
| Точность | |
| Дренаж | ± 0,2 мм |
| Глубина | ±1,4 мм |
| Электрическая проводимость | 0,001 дециСм/м |
| Диапазон | |
| Глубина | до 3,5 м |
| Электрическая проводимость | 0—120 дециСм/м |
| Время измерения | 300 мсек |
| Питание | 3,6—15В |
